Introduzione al catalogo
Sezioni nella pagina
Gamma prodotti
2 EFFE INOX offre una vasta gamma di prodotti tra cui scegliere per soddisfare al meglio le esigenze del singolo cliente.
- COLLARI DI RIPARAZIONE E GIUNZIONE
- COLLARI DI PRESA CON DERIVAZIONE FLANGIATA O FILETTATA
- FASCETTE
- CAVALLOTTI
- COLLETTORI
- SISTEMI ANTICORROSIVI
- NASTRI DI SEGNALAZIONE
- TAPPI DI SCARICO, RIDUZIONI, CAPPELLI CINESI
- FUMISTERIA PER TUBI
Descrizione Tecnica
I collari sono costruiti interamente in ACCIAIO INOX AISI 304 con TIRANTI ZINCATO 8.8 (antisfila-mento per giunzione aumento 15%).
A richiesta: TIRANTI INOX (maggiorazione 15% da listino) – TIRANTI INOX TEFLONATI con RONDELLA DELRING per sistema antigrippaggio (maggiorazione 20% da listino).
La qualità della gomma è NITRILE o NBR resistente all’acqua, al gas, e idrocarburi conformemente al D.M. 102 (NBR, DIN 3335). A richiesta anche in VITON e in SILICONE con resistenza fino a 250°C (prezzi da concordare).
Temperatura d’impiego per la gomma Nitrile da -20 a +110°C.
La derivazione FILETTATA o FLANGIATA è conforme alla DIN 2999. Le FLANGE hanno la foratura ASA 150 o DIN PN 10/16 secondo le specifiche richieste.
Diametri esterni delle tubazioni di materiali diversi
Pollici | Diametro nominale | Diametro esterno | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tubo acciaio | Tubo PE | Tubo Ghisa | Cemento amianto uni 4372/76 – fibro cemento | ||||||
Classe 6 | Classe 10 | Classe 12,5 | Classe 15 | Classe 17,5 | |||||
1”/4” | 30 | 42,4 | 40 | 44 | – | – | – | – | – |
1”/2” | 40 | 48,3 | 50 | 56 | – | – | – | – | |
2” | 50 | 60,3 | 63 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
2”½” | 60 | – | 75 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | 82 |
3” | 70 | 76 | – | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 92 |
3” | 80 | 88,9 | 90 | 98 | 98 | 98 | 102 | 106 | 110 |
3”½” | 90 | – | – | 109 | 108 | 110 | 112 | 116 | 120 |
4” | 100 | 114,3 | 110 | 118 | 118 | 120 | 126 | 132 | 136 |
5” | 125 | 139,9 | 140 | 144 | 143 | 147 | 153 | 159 | 165 |
6” | 150 | 168,3 | 160 | 170 | 168 | 174 | 182 | 190 | 196 |
6”½” | 175 | – | 180 | 197 | 195 | 203 | 211 | 219 | 227 |
8” | 200 | 219,1 | 200 | 222 | 222 | 234 | 244 | 252 | 262 |
9” | 225 | – | 225 | 248 | 249 | 259 | 269 | 277 | 287 |
10” | 250 | 273 | 250 | 274 | 276 | 286 | 296 | 306 | 318 |
11” | 275 | – | 280 | 300 | – | – | – | – | – |
12” | 300 | 323,8 | 315 | 326 | 330 | 344 | 354 | 368 | 380 |
13” | 325 | – | – | 353 | – | – | – | – | – |
14” | 350 | 355,6 | 355 | 378 | 384 | 400 | 414 | 428 | 442 |
15” | 375 | – | – | 405 | – | – | – | – | – |
16” | 400 | 406,4 | 400 | 429 | 438 | 456 | 472 | 490 | 504 |
18” | 450 | 457,2 | 450 | 480 | 492 | 512 | 534 | 550 | 566 |
20” | 500 | 508 | 500 | 532 | 546 | 570 | 592 | 612 | 626 |
Descrizione dei codici
COD. | DESCRIZIONE |
---|---|
CS | Collari di riparazione aperti con 1 tirante, aggancio rapido, larghezza 70 mm. |
CS2 | Collari di riparazione con 2 tiranti, aggancio rapido, larghezza 100 mm. |
CSL | Collari di riparazione con 2 tiranti, aggancio rapido, larghezza 140 mm. |
CS3 | Collari di riparazione con 3 tiranti, aggancio rapido, larghezza 200 mm. |
CT2 | Collari di riparazione aperti con 2 tiranti, lar- ghezza 90 mm. |
CTA | Collari di riparazione aperti con 1 tiranti, lar- ghezza 70-90 mm. |
CTR | Collari di riparazione e giunzione con 2 ti- ranti, larghezza 120 mm. |
CC | Collari di riparazione e giunzione, larghezza 200 mm. |
CCA | Collari di riparazione e giunzione in due pezzi, larghezza 200 mm. |
CCR | Collari di riparazione e giunzione in tre pez- zi, larghezza 200 mm. |
RDR | Collari di riparazione e giunzione, larghezza 300 mm. |
R2R | Collari di riparazione e giunzione, in due pezzi, larghezza 300 mm. |
R3R | Collari di riparazione e giunzione, in tre pez- zi, larghezza 300 mm. |
CHR | Collari di riparazione e giunzione, in tre pez- zi, larghezza 500 mm. |
COD. | DESCRIZIONE |
---|---|
C2R | Collari di riparazione e giunzione in due pezzi larghezza 500 mm |
C3R | Collari di riparazione e giunzione, in tre pez- zi larghezza 500 mm. |
CHA | Collari di riparazione e giunzione, in due o tre pezzi, larghezza 120-500 mm. |
CPP | Collari di presa in due pezzi larghezza 120-500 mm. |
CP / PE | Collari di presa in due o più pezzi, larghezza 120-300 mm. |
CDM | Collari di presa e con derivazione filettata in due o tre pezzi. |
UNI | Collari di presa e con derivazione filettata in due pezzi. |
CF | Collari di presa e con derivazione flangiata in due o più pezzi. |
CF / PE | Collari di presa con derivazione flangiata in due o più pezzi. |
CDF | Collari di presa con derivazione flangiata in due o tre pezzi. |
GS e GSF | Collari speciali adattabili e collare speciale adattabile flangiato, in 2 o più pezzi, lar- ghezza 150-660 mm. |
SB | fascette stringitubo, larghezza 20-30 mm |
SD | fascette stringitubo, larghezza 50-70 mm |
CFT | Collare fissatubo, larghezza 30-90 mm. |
CAV | Cavallotti fissatubo, larghezza 20-50 mm. |
Resistenze alla pressione* in bar
* per pressioni diverse da quelle indicate in tabella chiedere in fase di offerta
Articolo | DN mm | Acqua | Gas | DN mm | Acqua | Gas | Press. Prova Acqua | Press. Prova Gas | Serraggio con chiave dinamometrica nm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS | 15/50 | 18 | 10 | 60/210 | 16 | 8 | 25 | 20 | M10 UNI 5372 MAX 50 |
CS2 | |||||||||
CSL | |||||||||
CS3 | |||||||||
CTA | 15/50 | 20 | 10 | 60/210 | 16 | 8 | 28 | 22 |
M10 UNI 5379 MAX 60
M12 UNI 5379 MAX 100
M16 UNI 5379 MAX 160
|
CT2 | |||||||||
CTR | |||||||||
CC | 40/200 | 16 | 10 | 250/500 | 10 | 5 | 22 | 16 | |
CCA | |||||||||
CCR | |||||||||
RDR | 50/250 | 16 | 8 | 300/500 | 10 | 5 | 22 | 16 | |
R2R | |||||||||
R3R | |||||||||
CHR | 80/130 | 16 | 8 | 300/500 | 10 | 5 | 22 | 16 | |
C2R | |||||||||
C3R | |||||||||
CKA | 50/250 | 16 | 8 | 300/700 | 8 | 4 | 20 | 12 | |
GDF | |||||||||
CP | 40/200 | 16 | 8 | 225/500 | 10 | 5 | 22 | 16 | |
CP/PE | |||||||||
CF | 70/400 | 16 | 8 | 425/600 | 10 | 5 | 22 | 12 | |
CF/PE | 75/400 | 16 | 8 | 425/600 | 10 | 5 | 22 | 12 | |
UNI | 30/200 | 16 | 8 | 225/500 | 8 | 4 | 22 | 12 | |
GDM | 50/300 | 16 | 8 | 350/700 | 8 | 4 | 22 | 12 |