ART. CKA Collare di riparazione e giunzione in due o tre settori (sp. 1,5-2 mm)
Descrizione
Collare di riparazione e giunzione a tenuta permanente, ideale per rotture localizzate di fughe di acqua, gas e idrocarburi, ecc.
Materiali
- Nastro Acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316).
- Tiranti Acciaio zincato (tiranti inox o con trattamento Dacromet aumento 15%)
- Guarnizioni Gomma in NBR (conforme al D.M. 174) che garantisce una perfetta tenuta su tutta la circonferenza, con profilo di contenimento.
Codice Articolo | DN (pollici) | Diam. Tubi Esterni (mm) | Larghezza (mm) | Settori n° | Tiranti n° |
---|---|---|---|---|---|
CKA 060-078 | 50 | 60-78 | 120 | 2 | 4/M12 |
CKA 087-107 | 80 | 87-107 | 200 | 2 | 8/M12 |
CKA 105-135 | 100 | 105-135 | 200 | 3 | 12/M12 |
CKA 130-160 | 125 | 130-160 | 200 | 3 | 12/M12 |
CKA 157-187 | 150 | 157-187 | 200 | 3 | 12/M12 |
CKA 185-215 | 175 | 185-215 | 300 | 3 | 12/M16 |
CKA 200-230 | 200 | 200-230 | 300 | 3 | 12/M16 |
CKA 228-258 | 225 | 228-258 | 300 | 3 | 12/M16 |
CKA 258-288 | 250 | 258-288 | 400 | 3 | 15/M16 |
CKA 310-340 | 300 | 310-340 | 500 | 3 | 18/M16 |
CKA 360-390 | 350 | 360-390 | 500 | 3 | 18/M16 |
CKA 400-430 | 400 | 400-430 | 500 | 3 | 18/M16 |
CKA 430-460 | 425 | 430-460 | 500 | 3 | 18/M16 |
CKA 455-485 | 450 | 455-485 | 500 | 3 | 18/M16 |
CKA 505-535 | 500 | 505-535 | 500 | 3 | 18/M16 |
CKA 550-580 | 525 | 550-580 | 500 | 3 | 18/M16 |
CKA 580-610 | 550 | 580-610 | 500 | 3 | 18/M16 |
CKA 608-638 | 600 | 608-638 | 500 | 3 | 18/M16 |
CKA 655-685 | 650 | 655-685 | 500 | 3 | 18/M16 |
CKA 682-712 | 700 | 682-712 | 500 | 3 | 18/M16 |
CKA 735-765 | 700 | 735-765 | 500 | 3 | 18/M16 |
CKA 790-820 | 800 | 790-820 | 500 | 3 | 18/M16 |
CKA 898-928 | 900 | 898-928 | 500 | 3 | 18/M16 |
CKA 930-960 | 900 | 930-960 | 500 | 3 | 18/M16 |
CKA 1015-45 | 1000 | 1015-1045 | 500 | 3 | 18/M16 |
CKA 1040-70 | 1000 | 1040-1070 | 500 | 3 | 18/M16 |
Si realizza qualsiasi misura su richiesta |