ART. GS e GS/F (flangiato) Collare speciale adattabile o adattabile flangiato in due o più settori, (sp. nastro 1-2,5 mm)
Descrizione
Collare speciale adattabile e/o flangiato (conforme al DIN 2999), ideale per rotture localizzate di tubazioni in polietilene, pvc, acciaio, ghisa e cemento.
Vedi tabella resistenze alle pressioni
Materiali
- Nastro Acciaio inox AISI 304 a richiesta AISI 316).
- Tiranti, dadi e rondelle Acciaio zincato (a richiesta tiranti inox AISI 304, 316 o con trattamento Dacromet aumento 15%).
- Guarnizioni Gomma NBR (conforme al D.M. 174) posizionata su tutta la circonferenza, con profilo di contenimento.
- Flange In ferro con foratura ASA 150 o DIN PN/10/16 secondo specifiche richieste. A richiesta in acciaio inox AISI 316.
Codice Articolo | DN (pollici) | Diam. Esterno (mm) | Larghezza (mm) | Settori n° | Tiranti n° |
---|---|---|---|---|---|
GS 048-058 | 40 | 48-58 | 150 | 2 | 4/M12 |
GS 060-078 | 50 | 60-78 | 150 | 2 | 4/M12 |
GS 087-107 | 80 | 87-107 | 150 | 2 | 4/M12 |
GS 108-128 | 100 | 108-128 | 150 | 2 | 4/M12 |
GS 138-155 | 125 | 138-155 | 150 | 3 | 6/M12 |
GS 158-176 | 150 | 158-176 | 150 | 3 | 6/M12 |
GS 179-202 | 175 | 179-202 | 250 | 3 | 12/M16 |
GS 198-224 | 200 | 198-224 | 250 | 3 | 12/M16 |
GS 222-250 | 225 | 222-250 | 250 | 3 | 12/M16 |
GS 248-278 | 250 | 248-278 | 250 | 3 | 12/M16 |
GS 310-340 | 300 | 310-340 | 250 | 3 | 12/M16 |
GS 354-384 | 350 | 354-384 | 250 | 3 | 12/M16 |
GS 398-428 | 400 | 398-428 | 250 | 3 | 12/M16 |
GS 428-458 | 425 | 428-458 | 250 | 3 | 12/M16 |
GS 455-485 | 450 | 455-485 | 250 | 3 | 12/M16 |
GS 505-535 | 500 | 505-535 | 460 | 3 | 18/M16 |
GS 550-560 | 525 | 550-560 | 460 | 3 | 18/M16 |
GS 560-580 | 550 | 560-580 | 460 | 3 | 18/M16 |
GS 608-638 | 600 | 608-638 | 460 | 4 | 24/M16 |
GS 655-685 | 650 | 655-685 | 460 | 4 | 24/M16 |
GS 682-712 | 700 | 682-712 | 460 | 4 | 24/M16 |
GS 735-765 | 700 | 735-765 | 660 | 4 | 32/M16 |
GS 790-820 | 800 | 790-820 | 660 | 4 | 32/M16 |
GS 898-928 | 900 | 898-928 | 660 | 4 | 32/M16 |
GS 930-1002 | 900 | 930-1002 | 660 | 4 | 32/M16 |
GS 1015-1087 | 1000 | 1015-1087 | 660 | 4 | 32/M16 |
GS 1040-1112 | 1000 | 1040-1112 | 660 | 4 | 32/M16 |
Si realizza qualsiasi misura su richiesta |
art. GS/F (flangiato)
Giunto speciale adattabile Flangiato
RESISTENZE ALLE PRESSIONI IN BAR | |||||
---|---|---|---|---|---|
Codice Articolo | DN (pollici) | Diam. Esterno (mm) | Larghezza (mm) | Settori n° | Tiranti n° |
GS 048-058 | 40-100 | 20 | 16 | 40 | 30 |
GS 060-078 | 125-250 | 16 | 8 | 32 | 20 |
GS 087-107 | 275-400 | 16 | 6 | 32 | 16 |
GS 108-128 | 425-600 | 10 | 4 | 20 | 8 |
GS 138-155 | 625-800 | 8 | 2 | 16 | 4 |
GS 158-176 | 825-1200 | 6 | 1 | 12 | 3 |