ART. RDR Collare di riparazione e giunzione in un settore
Descrizione
Collare di riparazione e giunzione a tenuta permanente, ideale per rotture localizzate di fughe di acqua, gas e idrocarburi, ecc.
Materiali
- Nastro Acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316).
- Morsetti Acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316).
- Tiranti Acciaio zincato (tiranti inox o con trattamento Dacromet aumento 15%)
- Guarnizioni Gomma NBR (conforme al D.M. 174) che garantisce una perfetta tenuta su tutta la circonferenza.
Codice Articolo | Diam. Tubi Esterni (mm) | Larghezza (mm) | Tiranti n° |
---|---|---|---|
RDR 108-118 | 108-118 | 300 | 4/M16 |
RDR 114-126 | 114-126 | 300 | 4/M16 |
RDR 126-138 | 126-138 | 300 | 4/M16 |
RDR 138-150 | 138-150 | 300 | 4/M16 |
RDR 150-162 | 150-162 | 300 | 4/M16 |
RDR 162-174 | 162-174 | 300 | 4/M16 |
RDR 168-182 | 168-182 | 300 | 4/M16 |
RDR 174-186 | 174-186 | 300 | 4/M16 |
RDR 186-198 | 186-198 | 300 | 4/M16 |
RDR 198-210 | 198-210 | 300 | 4/M16 |
RDR 210-223 | 210-223 | 300 | 4/M16 |
RDR 222-234 | 222-234 | 300 | 4/M16 |
RDR 234-246 | 234-246 | 300 | 4/M16 |
RDR 243-255 | 243-255 | 300 | 4/M16 |
RDR 260-272 | 260-272 | 300 | 4/M16 |
RDR 273-285 | 273-285 | 300 | 4/M16 |
RDR 285-297 | 285-297 | 300 | 4/M16 |
RDR 298-310 | 298-310 | 300 | 4/M16 |
RDR 316-328 | 316-328 | 300 | 4/M16 |
RDR 327-340 | 327-340 | 300 | 4/M16 |
RDR 342-355 | 342-355 | 300 | 4/M16 |
RDR 353-365 | 353-365 | 300 | 4/M16 |
RDR 368-380 | 368-380 | 300 | 4/M16 |
RDR 378-390 | 378-390 | 300 | 4/M16 |
Si realizza qualsiasi misura su richiesta |