ART. CF/PE Collare di presa con derivazione flangiata in due settori (sp. nastro 1,5-2,5 mm)
Descrizione
Collare di presa con derivazione flangiata (conforme al DIN 2999), ideale per rotture localizzate di tubazioni in polietilene, pvc.
Materiali
- Nastro Acciaio inox AISI 304 a richiesta AISI 316).
- Tiranti, dadi e rondelle Acciaio zincato (tiranti inox o con trattamento Dacromet aumento 15%). A richiesta inox AISI 316.
- Guarnizioni Gomma NBR (conforme al D.M. 174) posizionata sul 50% della circonferenza, con profilo di contenimento.
- Flange In ferro con foratura ASA 150 o DIN PN/10/16 secondo specifiche richieste. A richiesta in acciaio inox AISI 316.
Codice Articolo | DN Tubazione Principale | Foro Derivazione Flangiata | Larghezza (mm) | Tiranti n° |
---|---|---|---|---|
CF/PE 075A | 75 | da DN 40 a DN 50 | 200 | 8/M12 |
CF/PE 090A | 90 | da DN 40 a DN 50 | 200 | 8/M12 |
CF/PE 110A | 110 | da DN 40 a DN 50 | 200 | 8/M12 |
CF/PE 110B | 110 | da DN 65 a DN 80 | 200 | 8/M12 |
CF/PE 125A | 125 | da DN 40 a DN 50 | 200 | 8/M12 |
CF/PE 125B | 125 | da DN 65 a DN 80 | 200 | 8/M12 |
CF/PE 140A | 140 | da DN 40 a DN 50 | 200 | 8/M12 |
CF/PE 140B | 140 | da DN 65 a DN 100 | 300 | 8/M16 |
CF/PE 160A | 160 | da DN 40 a DN 80 | 200 | 8/M12 |
CF/PE 160B | 160 | da DN 100 a DN 125 | 300 | 8/M16 |
CF/PE 180A | 180 | da DN 40 a DN 80 | 300 | 8/M16 |
CF/PE 180B | 180 | da DN 100 a DN 150 | 300 | 8/M16 |
CF/PE 200A | 200 | da DN 40 a DN 80 | 300 | 8/M16 |
CF/PE 200B | 200 | da DN 100 a DN 125 | 300 | 8/M16 |
CF/PE 200C | 200 | da DN 150 a DN 175 | 500 | 12/M16 |
CF/PE 225A | 225 | da DN 40 a DN 80 | 300 | 8/M16 |
CF/PE 225B | 225 | da DN 100 a DN 125 | 300 | 8/M16 |
CF/PE 225C | 225 | da DN 150 a DN 200 | 500 | 12/M16 |
CF/PE 250A | 250 | da DN 40 a DN 80 | 300 | 8/M16 |
CF/PE 250B | 250 | da DN 100 a DN 125 | 300 | 8/M16 |
CF/PE 250C | 250 | da DN 150 a DN 200 | 500 | 12/M16 |
CF/PE 280A | 280 | da DN 40 a DN 80 | 300 | 8/M16 |
CF/PE 280B | 280 | da DN 100 a DN 125 | 300 | 12/M16 |
CF/PE 280C | 280 | da DN 150 a DN 200 | 500 | 12/M16 |
CF/PE 315A | 315 | da DN 40 a DN 125 | 300 | 8/M16 |
CF/PE 315B | 315 | da DN 150 a DN 200 | 500 | 12/M16 |
CF/PE 355A | 355 | da DN 40 a DN 125 | 300 | 8/M16 |
CF/PE 355B | 355 | da DN 150 a DN 200 | 500 | 12/M16 |
CF/PE 400A | 400 | da DN 80 a DN 200 | 500 | 12/M16 |
CF/PE 400B | 400 | da DN 225 a DN 300 | 700 | 16/M16 |
CF/PE 450A | 450 | da DN 100 a DN 200 | 500 | 12/M16 |
CF/PE 450B | 450 | da DN 225 a DN 300 | 700 | 16/M16 |
CF/PE 500A | 500 | da DN 100 a DN 200 | 500 | 12/M16 |
CF/PE 500B | 500 | da DN 225 a DN 300 | 700 | 16/M16 |
Si realizza qualsiasi misura su richiesta |