ART. CF Collare di presa con derivazione flangiata in due settori (sp. nastro 1,5-2,5 mm)
Descrizione
Collare di presa con derivazione flangiata (conforme al DIN 2999), ideale per rotture localizzate di tubazioni in acciaio, ghisa e cemento.
Materiali
- Nastro Acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316).
- Tiranti, dadi e rondelle Acciaio zincato (tiranti inox o con trattamento Dacromet aumento 15%). A richiesta inox AISI 316.
- Guarnizioni Gomma NBR (conforme al D.M. 174) posizionata su tutta la circonferenza, con profilo di contenimento.
- Flange In ferro con foratura ASA 150 o DIN PN/10/16 secondo specifiche richieste. A richiesta in acciaio inox AISI 316.
Codice Articolo | DN (pollici) | Derivazione Flangiata | Larghezza (mm) | Tiranti n° |
---|---|---|---|---|
CF 074-088 | 70 | da DN 40 a DN 50 | 200 | 8/M12 |
CF 087-098 | 80 | da DN 40 a DN 50 | 200 | 8/M12 |
CF 087-107 | 80 | da DN 40 a DN 65 | 200 | 8/M12 |
CF 108-122 | 100 | da DN 40 a DN 50 | 200 | 8/M12 |
CF 108/122 | 100 | da DN 65 a DN 80 | 200 | 8/M12 |
CF 135-153 | 125 | da DN 40 a DN 80 | 200 | 8/M12 |
CF 135/153 | 125 | da DN 100 a DN 125 | 300 | 8/M16 |
CF 166-184 | 150 | da DN 40 a DN 80 | 200 | 6/M16 |
CF 166/184 | 150 | da DN 100 a DN 125 | 300 | 8/M16 |
CF 195-212 | 175 | da DN 40 a DN 80 | 200 | 6/M16 |
CF 195/212 | 175 | da DN 100 a DN 125 | 300 | 8/M16 |
CF 217-234 | 200 | da DN 40 a DN 80 | 200 | 6/M16 |
CF 217/234 | 200 | da DN 100 a DN 125 | 300 | 8/M16 |
CF 217×234 | 200 | da DN 150 a DN 175 | 500 | 12/M16 |
CF 245-264 | 225 | da DN 40 a DN 80 | 200 | 6/M16 |
CF 245/264 | 225 | da DN 100 a DN 125 | 300 | 8/M16 |
CF 245×264 | 225 | da DN 150 a DN 200 | 500 | 12/M16 |
CF 270-288 | 250 | da DN 40 a DN 80 | 200 | 6/M16 |
CF 270/288 | 250 | da DN 100 a DN 125 | 300 | 8/M16 |
CF 270×288 | 250 | da DN 150 a DN 200 | 500 | 12/M16 |
CF 295-310 | 275 | da DN 40 a DN 80 | 200 | 8/M12 |
CF 295/310 | 275 | da DN 100 a DN 125 | 300 | 8/M16 |
CF 295×310 | 275 | da DN 150 a DN 200 | 500 | 12/M16 |
CF 322-337 | 300 | da DN 40 a DN 125 | 300 | 8/M16 |
CF 322/337 | 300 | da DN 150 a DN 200 | 500 | 12/M16 |
CF 355-375 | 350 | da DN 40 a DN 125 | 300 | 8/M16 |
CF 355/375 | 350 | da DN 150 a DN 200 | 500 | 12/M16 |
CF 400-425 | 400 | da DN 80 a DN 200 | 500 | 12/M16 |
CF 400/425 | 400 | da DN 225 a DN 300 | 700 | 16/M16 |
CF 455-480 | 450 | da DN 100 a DN 200 | 500 | 12/M16 |
CF 455/480 | 450 | da DN 225 a DN 300 | 700 | 16/M16 |
CF 500-525 | 500 | da DN 100 a DN 200 | 500 | 12/M16 |
CF 500/525 | 500 | da DN 225 a DN 300 | 700 | 16/M16 |
Si realizza qualsiasi misura su richiesta |