ART. CS2 Collare di riparazione con aggancio rapido in un settore
Descrizione
Collare di riparazione a tenuta permanente, ideale per rotture localizzate di fughe di acqua, gas e idrocarburi, ecc.
Materiali
- Nastro Acciaio inox AISI 304.
- Morsetti Acciaio zincato.
- Tiranti Acciaio zincato (tiranti inox aumento 15%).
- Guarnizioni Gomma NBR (conforme al D.M. 174) che garantisce una perfetta tenuta sulla circonferenza parziale.
Codice Articolo | DN (pollici) | Diam. Tubi Esterni (mm) | Larghezza (mm) | Tiranti n° |
---|---|---|---|---|
CS2 021-25 | 1/2” | 21-25 | 100 | 2/M10 |
CS2 026-30 | 3/4” | 26-30 | 100 | 2/M10 |
CS2 029-33 | 29-33 | 100 | 2/M10 | |
CS2 033-37 | 1” | 33-37 | 100 | 2/M10 |
CS2 038-42 | 38-42 | 100 | 2/M10 | |
CS2 042-45 | 1,¼” | 42-45 | 100 | 2/M10 |
CS2 044-48 | 44-48 | 100 | 2/M10 | |
CS2 048-51 | 1,½” | 48-51 | 100 | 2/M10 |
CS2 050-54 | 50-54 | 100 | 2/M10 | |
CS2 055-60 | 55-60 | 100 | 2/M10 | |
CS2 060-64 | 2’’ | 60-64 | 100 | 2/M10 |
CS2 065-69 | 65-69 | 100 | 2/M10 | |
CS2 069-73 | 69-73 | 100 | 2/M10 | |
CS2 071-76 | 2,½” | 71-76 | 100 | 2/M10 |
CS2 076-82 | 76-82 | 100 | 2/M10 | |
CS2 082-87 | 82-87 | 100 | 2/M10 | |
CS2 087-93 | 3’’ | 87-93 | 100 | 2/M10 |
CS2 094-100 | 3,½” | 94-100 | 100 | 2/M10 |
CS2 099-104 | 99-104 | 100 | 2/M10 | |
CS2 108-114 | 108-114 | 100 | 2/M10 | |
CS2 112-118 | 4’’ | 112-118 | 100 | 2/M10 |
CS2 120-126 | 120-126 | 100 | 2/M10 | |
CS2 126-131 | 126-131 | 100 | 2/M10 | |
CS2 131-136 | 131-136 | 100 | 2/M10 | |
CS2 139-145 | 139-145 | 100 | 2/M10 | |
CS2 148-154 | 148-154 | 100 | 2/M10 | |
CS2 156-162 | 5’’ | 156-162 | 100 | 2/M10 |
CS2 167-173 | 6’’ | 167-173 | 100 | 2/M10 |
CS2 173-179 | 173-179 | 100 | 2/M10 | |
CS2 179-185 | 7’’ | 179-185 | 100 | 2/M10 |
CS2 217-223 | 8’ | 217-223 | 100 | 2/M10 |
CS2 223-229 | 223-229 | 100 | 2/M10 | |
Si realizza qualsiasi misura su richiesta |